Ez az oldal csak azoknak szól, akik feliratkoztak a kérdőív kitöltésére. Az itt látható kedvezmények nem látszanak a weboldalon, azokra rendeléskor hivatkozni kell.
Joker kedvezmény két közönségkedvencünkre!
Matrac típusa | Méret | Eredeti ár | Kedvezményes ár | Készlet | Kedvezmény |
eNdura Wave HD | 80×200 | 193 600 HUF | 164 560 HUF | Sok. 🙂 | 15% |
eNdura Wave HD | 90×200 | 215 188 HUF | 182 910 HUF | Sok. 🙂 | 15% |
eNdura Wave HD | 140×200 | 326 288 HUF | 277 345 HUF | Sok. 🙂 | 15% |
eNdura Wave HD | 160×200 | 369 434 HUF | 314 019 HUF | Sok. 🙂 | 15% |
eNdura Wave HD | 180×200 | 412 567 HUF | 350 682 HUF | Sok. 🙂 | 15% |
Wave HD | 80×200 | 146 463 HUF | 109 847 HUF | Sok. 🙂 | 25% |
Wave HD | 90×200 | 162 635 HUF | 121 976 HUF | Sok. 🙂 | 25% |
Kifutó akciók
Matrac típusa | Méret | Eredeti ár | Kedvezményes ár | Készlet | Kedvezmény |
Big Springy | 80×200 | 156 485 HUF | 93 891 HUF | 4 db | 40% |
Big Springy | 140×200 | 262 984 HUF | 157 790 HUF | 1 db | 40% |
Big Springy | 180×200 | 332 025 HUF | 199 215 HUF | ELFOGYOTT | ELFOGYOTT |
Big Springy | 180×200 | 332 025 HUF | 166 013 HUF | 1 db – huzatot külön adjuk | 50% |
EMC Classic | 80×200 | 176 642 HUF | 88 321 HUF | 2 db | 50% |
EMC Classic | 140×200 | 298 618 HUF | 149 309 HUF | ELFOGYOTT | ELFOGYOTT |
Deep Wave | 140×200 | 295 341 HUF | 147 671 HUF | ELFOGYOTT | ELFOGYOTT |
Deep Wave | 160×200 | 334 868 HUF | 167 434 HUF | ELFOGYOTT | ELFOGYOTT |
Small Green 65 | 80×200 | 164 372 HUF | 131 498 HUF | 9 db | 20% |
Small Green 65 | 90×200 | 181 083 HUF | 144 866 HUF | 6 db | 20% |
Small Green 65 | 180×200 | 372 167 HUF | 297 734 HUF | 1 db | 20% |
Ha kérdésed van, keress minket bátran. Üzletünk címét és egyéb elérhetőségeinket ide kattintva tudod megnézni.
A lista július 2. zárásig érvényes.